BASIC HOTEL ASSISTANCE
Tarífa por capacidad máxima de pasajeros hospedados: u$d 0,55 por persona (con un mínimo asegurado de 100 personas, se cumpla o no)
Beneficio | Monto |
---|---|
MONTO MÁXIMO GLOBAL (MMG POR VIGENCIA) | USD 2,000 |
Asistencia médica en caso de accidente | USD 2,000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad NO PREEXISTENTE | USD 2,000 |
Asistencia médica SOLO EMERGENCIAS en caso de enfermedades Preexistentess | USD 200 |
Asistencia Médica por COVID | USD1,000 |
Asistencia médica en caso de Accidente en Evento Múltiple | USD 2,000 |
Asistencia medica por Embarazo | USD 250 |
Odontológica de Urgencia | USD 50 |
Medicamentos Ambulatorios por reembolso al hotel | USD 100 |
Medicamentos hospitalario | USD 100 |
Reposición de Pasaporte o documentos de viaje | USD 50 |
Servicio de Concierge | Incluido |
Transferencia de fondos ante Emergencias | USD 2,000 |
Localización de equipaje | Incluido |
Médico Online 24hs | Incluido |
Límite de Edad | 75 |
MEDIUM HOTEL ASSISTANCE
Tarífa por capacidad máxima de pasajeros hospedados: u$d 0,65 por persona (con un mínimo asegurado de 100 personas, se cumpla o no).
Beneficio | Monto |
---|---|
MONTO MÁXIMO GLOBAL (MMG POR VIGENCIA) | USD 3,000 |
Asistencia médica en caso de accidente | USD 3,000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad NO PREEXISTENTE | USD 3,000 |
Asistencia médica SOLO EMERGENCIAS en caso de enfermedades Preexistentess | USD 250 |
Asistencia Médica por COVID | USD1,000 |
Asistencia médica en caso de Accidente en Evento Múltiple | USD 3,000 |
Asistencia medica por Embarazo | USD 250 |
Odontológica de Urgencia | USD 50 |
Medicamentos Ambulatorios por reembolso al hotel | USD 125 |
Medicamentos hospitalario | USD 125 |
Reposición de Pasaporte o documentos de viaje | USD 50 |
Servicio de Concierge | Incluido |
Transferencia de fondos ante Emergencias | USD 3,000 |
Localización de equipaje | Incluido |
Médico Online 24hs | Incluido |
Límite de Edad | Incluido |
EXCELLENCE HOTEL ASSISTANCE
Tarífa por capacidad máxima de pasajeros hospedados: u$d 0,75 por persona (con un mínimo asegurado de 100 personas, se cumpla o no).
Beneficio | Monto |
---|---|
MONTO MÁXIMO GLOBAL (MMG POR VIGENCIA) | USD 6,000 |
Asistencia médica en caso de accidente | USD 6,000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad NO PREEXISTENTE | USD 6,000 |
Asistencia médica SOLO EMERGENCIAS en caso de enfermedades Preexistentess | USD 250 |
Asistencia Médica por COVID | USD1,000 |
Asistencia médica en caso de Accidente en Evento Múltiple | USD 6,000 |
Asistencia medica por Embarazo | USD 250 |
Odontológica de Urgencia | USD 50 |
Medicamentos Ambulatorios por reembolso al hotel | USD 150 |
Medicamentos hospitalario | USD 150 |
Reposición de Pasaporte o documentos de viaje | USD 50 |
Servicio de Concierge | Incluido |
Transferencia de fondos ante Emergencias | USD 6,000 |
Localización de equipaje | Incluido |
Médico Online 24hs | Incluido |
Límite de Edad | 75 |